Egmont Instruments - strona główna
Egmont - strona główna
      ZTEC - strona główna
ZTEC - strona główna
Cenniki   Nowości   Subskrypcja nowości   Kontakt   Praca  

  Zestawienie kart generatorów przebiegów analogowych (AWG) i cyfrowych z pamięcią

Zdjęcie Model Numer Seria Rozdzielczość Wyjścia Szybkość Pasmo Pamięć Wyjścia TTL Magistrala
ZT5211-01 PCI 01084-01 ZT5210 14 bitów 2 200 MS/s 50 MHz 32 MS   PCI
ZT5211-01 PXI 01085-01 ZT5210 14 bitów 2 200 MS/s 50 MHz 32 MS   PXI / CompactPCI
ZT5211-01 VXI 01086-01 ZT5210 14 bitów 2 200 MS/s 50 MHz 32 MS   VXI
ZT5212-01 VXI 01086-02 ZT5210 14 bitów 4 200 MS/s 50 MHz 32 MS   VXI

 
ZT5211-01 LXI 01087-01 ZT5210 14 bitów 2 200 MS/s 50 MHz 32 MS   LXI (LAN)

 
ZT5212-01 LXI 01087-02 ZT5210 14 bitów 4 200 MS/s 50 MHz 32 MS   LXI (LAN)
ZT530 PCI ZT530PCI-01 ZT530 16 bitów 2 400 MS/s 100 MHz 4 MS 32 TTL PCI
ZT530 PXI ZT530PXI-01 ZT530 16 bitów 2 400 MS/s 100 MHz 4 MS 32 TTL PXI / CompactPCI
ZT532 VXI ZT530VXI-01 ZT530 16 bitów 4 400 MS/s 100 MHz 8 MS 64 TTL VXI
ZT500-00 PXI ZT500PXI-00 ZT500 14 bitów 1 300 MS/s 200 MHz 2 MS   PXI / CompactPCI
ZT500-01 PXI ZT500PXI-01 ZT500 14 bitów 1 300 MS/s 200 MHz 4 MS   PXI / CompactPCI


[Egmont] Egmont Instruments
ul. Chłodna 39, pawilon 11
00-867 Warszawa
tel. 0-22 8506205, 8506430
faks 0-22 6540248
tel. kom. 0-604 06-08-07

email: ztec@egmont.com.pl